Tables : e_art / e_musees / e_lieux / e_cinema / e_cinema2 / e_musique / e_litterature / e_figures / e_histoire / e_bible / e_wdoce / e_photo /
Liste| Créer un enregistrement
| id | -555000000 |
|---|---|
| titre | meduses, algues, eponges (-550 millions d'années) |
| comment | Vers - 555 millions d'années la taille des organismes augmente. D'une cellule on passe à plusieurs...On assiste à une véritable explosion de diversité : méduses, algues, éponges... Le rythme s'accélère : 20 millions d'années plus tard certains organismes fabriquent déjà des coquilles et on commence à trouver des invertébrés marins... La vie prend des formes dignes de films fantastiques. La faune de Burgess est l'exemple le plus représentatif. |
| date | 0000-00-07 00:00:00 |
| url | histoire/-a04-555M - meduses, algues, eponges.jpg |
| mots | monde |
| cat | |
| pays | |
| portable | |
| adresse | |